Ortsteil Kerspleben - Archiv
Auf dieser Seite finden Sie alte Online-Informationen zum Ortsteil Kerspleben. Frühere Chronikversionen, die ehemaligen Zusammensetzungen des Ortsteilrates und ältere allgemeine Informationen unserer Internetseiten werden hier archiviert. Außerdem finden Sie an dieser Stelle auch die Übersichtstabellen zum Ort.
Informationen aus den damaligen HTML-Dateien wurden auszugsweise in Bild-Dateien gespeichert und können per Mausklick, auf nachfolgende Verweise, geöffnet werden. Die Dokumente werden dabei jeweils in ein neues Fenster geladen. Nach Betrachtung, ist das entsprechende neue Fenster einfach wieder zu schließen.
- Ortsteilrat - Zusammensetzung/Info aus dem Jahr 2009
- Onlinechronik - Version/Auszug aus dem Jahr 2007
- Vereine in Kerspleben - Aufstellung/Info aus dem Jahr 2008
| Stadtteil von Erfurt: | seit 1994, 1710 Einwohner* im Jahr 2010 |
| Fläche: | 1043 ha |
| Lage: | ca. 190 m über NN, im südlichen Teil des Thüringer Beckens, ca. 6 km entfernt vom Erfurter Zentrum, in Richtung NO |
| Flächenstruktur: | Landwirtschaft, Gartenbau, Wohn-, Freizeit- und Gewerbeflächen |
| Berge: |
Herrschaftsberg 230,2 m Großer Katzenberg 234,8 m Kleiner Katzenberg 235,5 m |
| Gewässer: | Linderbach |
| Klima: | trockenwarm/niederschlagsarm, subkontinentale Prägung |
| Klimawerte: |
- mittlere Summe des Jahresniederschlags: 500 bis 550 mm - mittlere Verdunstung im Jahr: 580 bis 600 mm (Grasreferenzverdunstung) - mittlere Jahrestemperatur: 8,0 bis 8,5 °C - mittlere Julitemperatur: 17,0 bis 18,0 °C - mittlere Januartemperatur: -1,0 bis 0,1 °C - Kontinentalität: 18,0 bis 18,5 K (maximale Differenz der mittleren Lufttemperatur zweier Monate im Jahr) - vorherrschende Windrichtung: W/SW |
| Infrastruktur: |
- Kindertagesstätte - Grundschule - Regelschule - Sportplatz - Turnhalle - Lebensmittelmarkt - Bäcker - Fleischer - Post - Blumengeschäft - Gaststätte - Hotel - Sportpark - Allgemeinarztpraxis - Zahnarztpraxis - Tierarzt - Gewerbegebiet mit 39 ha Fläche - Windpark mit 15 Anlagen |
| Einwohner im Jahr 1995 / Alter | Ew. gesamt | Ew. männlich | Ew. weiblich |
| 0 bis unter 3 Jahre | 19 | 13 | 6 |
| 3 bis unter 6 Jahre | 19 | 10 | 9 |
| 6 bis unter 15 Jahre | 119 | 62 | 57 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 46 | 26 | 20 |
| 18 bis unter 25 Jahre | 78 | 44 | 34 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 318 | 162 | 156 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 175 | 91 | 84 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 38 | 15 | 23 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 85 | 38 | 47 |
| 80 Jahre und älter | 20 | 7 | 13 |
| Ew. - Summe der Altersgruppen: | 917 | 468 | 449 |
| Einwohner im Jahr 2000 / Alter | Ew. gesamt | Ew. männlich | Ew. weiblich |
| 0 bis unter 3 Jahre | 33 | 16 | 17 |
| 3 bis unter 6 Jahre | 36 | 23 | 13 |
| 6 bis unter 15 Jahre | 189 | 105 | 84 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 81 | 43 | 38 |
| 18 bis unter 25 Jahre | 143 | 78 | 65 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 507 | 252 | 255 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 297 | 154 | 143 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 69 | 33 | 36 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 123 | 55 | 68 |
| 80 Jahre und älter | 15 | 5 | 10 |
| Ew. - Summe der Altersgruppen: | 1493 | 764 | 729 |
| Einwohner im Jahr 2005 / Alter | Ew. gesamt | Ew. männlich | Ew. weiblich |
| 0 bis unter 3 Jahre | 46 | 26 | 20 |
| 3 bis unter 6 Jahre | 62 | 34 | 28 |
| 6 bis unter 15 Jahre | 147 | 76 | 71 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 96 | 49 | 47 |
| 18 bis unter 25 Jahre | 167 | 103 | 64 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 577 | 294 | 283 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 411 | 205 | 206 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 85 | 50 | 35 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 147 | 62 | 85 |
| 80 Jahre und älter | 32 | 19 | 13 |
| Ew. - Summe der Altersgruppen: | 1770 | 918 | 852 |
| Einwohner im Jahr 2010 / Alter | Ew. gesamt | Ew. männlich | Ew. weiblich |
| 0 bis unter 3 Jahre | 39 | 18 | 21 |
| 3 bis unter 6 Jahre | 54 | 23 | 31 |
| 6 bis unter 15 Jahre | 163 | 78 | 85 |
| 15 bis unter 18 Jahre | 50 | 30 | 20 |
| 18 bis unter 25 Jahre | 119 | 67 | 52 |
| 25 bis unter 45 Jahre | 446 | 222 | 224 |
| 45 bis unter 60 Jahre | 511 | 265 | 246 |
| 60 bis unter 65 Jahre | 94 | 42 | 52 |
| 65 bis unter 80 Jahre | 196 | 100 | 96 |
| 80 Jahre und älter | 38 | 20 | 18 |
| Ew. - Summe der Altersgruppen: | 1710 | 865 | 845 |
© Heimat- und Geschichtsverein Kerspleben e. V., 26.01.2012